Brasil e Japão torcem por suas animações que competem hoje no Oscar

“O menino e o mundo” (Brasil) e “As Memórias de Marnie (Japão) competem com a megaprodução “Divertida Mente” (EUA).
Filmes As memorias de Marnie e O menino e o mundo

Os filmes de animação “O menino e o mundo” (produção brasileira) e “As Memórias de Marnie” (produção japonesa) concorrem hoje ao Oscar de Melhor Filme de Animação.

“O menino e o mundo”, do diretor Alê Abreu, faturou este mês o prêmio de melhor filme estrangeiro no Annie Awards, que é considerado o “Oscar da animação”, ou seja, o mais importante do gênero.

A história, sabiamente contada sem palavra alguma (algo que pode facilitar a exportação do filme), mostra uma criança pobre cujo pai abandona a família para ir trabalhar em algum lugar distante. O garoto então viaja para conhecer o pai. No percurso, ele encara as dificuldades oriundas de crises econômicas e de guerras.

O cenário familiar é rural, mas o mundo para onde partem os adultos é o da cidade grande. Estes ambientes – personagens centrais à trama – ganham uma caracterização expressiva e inteligente: enquanto o campo é simbolizado por pequenos traços coloridos (referente à grama, à felicidade), a cidade é uma mistura cinzenta de pesadelo futurista (com favelas em formas de cones) e pastiche do capitalismo (outdoors, televisores por todos os lados).

Já a produção japonesa “As Memórias de Marnie” (Omoide no Mānii, título original) é uma produção do renomado estúdio Ghibli. O filme é baseado no romance “When Marnie Was There”, escrito pela britânica Joan G. Robinson. A animação foi escrita (roteiro adaptado) e dirigida por Hiromasa Yonebayashi.

A história centra em Anna, uma garota solitária de 12 anos que é enviada por seus tutores para morar um tempo com seus tios à beira do mar para tratar da saúde. Lá, ela se fascina com uma mansão abandonada e acaba por se deparar com Marnie, uma misteriosa jovem que Anna acredita ser fruto de sua mente. Segundo críticos,  o ponto alto do filme é justamente a dúvida sobre Marnie ser real, fantasma ou apenas uma fantasia criada por uma menina solitária.

Segundo críticos, embora o romance infantojuvenil de Joan G. Robinson lide com elementos recorrentes da Inglaterra do Pós-Guerra (a orfandade recente, a aristocracia como um fantasma do passado), “As Memórias de Marnie” tem as duas características principais das produções do estúdio Ghibli: o contato com a natureza e a história feminina de formação.

Na corrida pelo Oscar, a animação norte-americana “Divertida Mente”, da Disney/Pixar, que custou cerca de US$ 170 milhões, é o favorito à estatueta de melhor animação. Apesar disso, a produção brasileira, de apenas US$ 2 milhões, e a produção japonesa são apontadas como os grandes “rivais da megaprodução dos EUA.

Enquanto o Japão é veterano em indicações nessa categoria, inclusive, já faturou uma estatueta (A Viagem de Chihiro, em 2003), esta é a primeira vez que uma produção brasileira é indicada ao Oscar de melhor animação.

A cerimônia de entrega das estatuetas da 88º edição do Oscar acontece na noite deste domingo (28). Veja abaixo a lista dos indicados ao mais importante prêmio do cinema:

Melhor filme: “A grande aposta”| “Ponte dos espiões”| “Brooklyn”| “Mad Max: Estrada da fúria” | “Perdido em Marte” | “O regresso” | “O quarto de Jack” | “Spotlight: Segredos revelados”

Melhor ator: Bryan Cranston (“Trumbo”) | Matt Damon (“Perdido em Marte”) | Leonardo DiCaprio (“O regresso”) | Michael Fassbender (“Steve Jobs”) | Eddie Redmayne (“A garota dinamarquesa”)

Melhor atriz: Cate Blanchett (“Carol”) | Brie Larson (“O quarto de Jack”) | Jennifer Lawrence (“Joy”) | Charlotte Rampling (“45 anos”) | Saoirse Ronan (“Brooklyn”)

Melhor diretor: Alejandro G. Iñárritu (“O regresso”) | Tom McCarthy (“Spotlight: Segredos revelados”) | George Miller (“Mad Max: Estrada da fúria”) | Adam McKay (“A grande aposta”) | Lenny Abrahamson (“O quarto de Jack”)

Melhor animação: “Anomalisa” | “O menino e o mundo” | “Divertida mente” | “Shaun, o carneiro” | “As memórias de Marnie”

Melhor filme estrangeiro: “Embrace of the Serpent” (Colômbia) | “Cinco graças” (França) | “O filho de Saul” (Hungria) | “Theeb” (Jordânia) | “A war” (Dinamarca)

Melhor trilha sonora: “Ponte dos espiões” | “Carol” | “Os 8 odiados” | “Sicario” | “Star Wars: O despertar da força”

Melhor roteiro adaptado: “A grande aposta” | “Brooklyn” | “Carol” | “Perdido em Marte” | “O quarto de Jack”

Melhor roteiro original: “Ponte dos espiões” | “Ex Machina” | “Divertida mente” | “Spotlight: Segredos revelados” | “Straight Outta Compton”

Melhor design de produção: “Ponte dos espiões” | “A garota dinamarquesa” | “Mad Max: Estrada da fúria” | “Perdido em Marte” | “O regresso”

Melhor fotografia: “Carol” | “Os oito odiados” | “Mad Max: Estrada da fúria” | “O regresso” | “Sicario”

Melhor figurino: “Carol” | “Cinderela” | “A garota dinamarquesa” | “Mad Max: Estrada da fúria” | “O regresso”

Melhores efeitos visuais: “Ex Machina” | “Mad Max: Estrada da fúria” | “Perdido em Marte” | “O regresso” | “Star Wars: O despertar da força”

Melhor montagem: “A grande aposta” | “Mad Max: Estrada da fúria” | “O regresso” | “Spotlight: Segredos revelados” | “Star Wars: O despertar da força”

Melhor atriz coadjuvante: Jennifer Jason Leigh (“Os 8 odiados”) | Rooney Mara (“Carol”) | Rachel McAdams (“Spotlight: Segredos revelados”) | Alicia Vikander (“A garota dinamarquesa”) | Kate Winslet (“Steve Jobs”)

Melhor ator coadjuvante: Christian Bale (“A grande aposta”) | Tom Hardy (“O regresso”) | Mark Ruffalo (“Spotlight: Segredos revelados”) | Mark Rylance (“Ponte dos espiões”) | Sylvester Stallone (“Creed”)

Melhor canção original: “Earned it”, The Weeknd (“Cinquenta tons de cinza”) | “Manta Ray”, J. Ralph & Antony (“Racing extinction”) | “Simple song #3”, Sumi Jo e Viktoria Mullova (“Youth”) | “Writing’s on the wall”, Sam Smith (“007 contra Spectre”) | “Til it happens to you”, Lady Gaga (“The hunting ground”)

Melhor edição de som: “Mad Max: Estrada da fúria” | “Perdido em Marte” | “O regresso” | “Sicario” | “Star Wars: O despertar da força”

Melhor mixagem de som: “Ponte dos espiões” | “Mad Max: Estrada da fúria” | “Perdido em Marte” | “O regresso” | “Star Wars: O despertar da força”

Melhor curta de animação: “Bear Story” | “Prologue” | “Sanjay’s Super Team” | “We can’t live without Cosmos” | “World of tomorrow”

Melhor curta de live action: “Ave Maria” | “Day one” | “Everything will be okay (Alles Wird Gut)”  | “Shok” | “Stutterer”

Melhor cabelo e maquiagem: “Mad Max” | “The 100-year-old man who climbed out the window and disappeared” | “O regresso”

Melhor documentário: “Amy” | “Cartel Land” | “The look of silence” | “What happened, Miss Simone?” | “Winter on fire: Ukraine’s Fight for Freedom”

Melhor documentário de curta-metragem: “Body team 12” | “Chau, beyond the lines” | “Claude Lanzmann: Spectres of the Shoah” | “A Girl in the River: The Price of forgiveness” | “Last day of freedom”

Mundo-Nipo. Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização escrita do Mundo-Nipo.com. Para maiores esclarecimentos, leia a Restrição de uso.

Total
0
Shares
Previous Article
Pessoas no centro comercial de Ginza, em Tóquio | Foto: Reprodução/Kyodo

Governo japonês se vê pressionado após inflação ficar estável em janeiro

Next Article
Industria japonesa Foto Creative Commons 900x600 29 02 2016

Produção industrial do Japão tem primeira alta em três meses

Related Posts