Do Mundo-Nipo
A Oricon, grupo que provê estatísticas e informação sobre a indústria de entretenimento do Japão, liberou a lista dos mangás mais vendidos durante a semana passada no mercado japonês, na qual One Piece é líder incontestável, somando mais de 1,7 milhão de cópias vendidas de seu volume 75 em apenas uma semana.
A lista a seguir compreende as vendas de segunda-feira (1) a domingo (7), bem como as vendas acumuladas (entre parênteses).
1. One Piece Vol.75: 1.775,905 (1.775,905)
2. Bleach Vol.64: 322,085 (322,085)
3. Shokugeki no Souma Vol.9: 183,607 (183,607)
4. Toriko Vol.31: 173,722 (173,722)
5. Natsume Yuujinchou Vol.18: 173,197 (173,197)
6. Owari no Seraph Vol.6: 108,347 (108,347)
7. Ao Haru Ride Vol.11: 102,930 (543,534)
8. World Trigger Vol.7: 82,179 (82,179)
9. Oooku Vol.11: 59,330 (165,259)
10. Saiki Kusuo no Ψ Nan Vol.10: 55,038 (55,038)
11. Tokyo Ghoul Vol.13: 53,358 (445,560)
12. Sekaiichi Hatsukoi: Onodera Ritsu no Baai Vol.9 Special Edition: 48,784 (113,166)
13. Shingeki no Kyojin Vol.14: 47,863 (1.621,051)
14. Gin no Saji Vol.12: 46,021 (761,947)
15. Amaama to Inazuma Vol.3: 44,324 (44,324)
16. Hana Yori mo Hana no Gotoku Vol.13: 39,777 (39,777)
17. Hoozuki no Reitetsu Vol.15: 39,278 (287,793)
18. Nagato Yuki-chan no Shoushitsu Vol.7: 39,158 (39,158)
19. Terra Formars Vol.10: 38,309 (348,773)
20. Kinou Nani Tabeta? Vol.9: 32,634 (237,769)
Fonte: Oricon.
Mundo-Nipo. Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização escrita do Mundo-Nipo.com. Para maiores esclarecimentos, leia a Restrição de uso.
Descubra mais sobre Mundo-Nipo
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.