Do Mundo-Nipo
O grupo japonês Oricon atualizou o seu ranking anual de mangás mais vendidos no Japão durante o ano de 2013, onde confirma que “One Piece” foi mais uma vez o mangá mais vendido no país. Embora tenha registrado uma ligeira queda nas vendas, “One Piece” vendeu mais de 18 milhões de cópias, continuando assim líder absoluto no mercado editorial de mangás.
Os rankings da Oricon compreendem o setor de entretenimento no Japão. O grupo provê posições das paradas musicais e vendas de CDs, DVDs e videoclips, bem como jogos eletrônicos e outros produtos de entretenimento, todos ranqueados a partir de estimativa baseada em dados tirados de aproximadamente 3,020 saídas de varejo. Seus resultados são anunciados semanalmente na revista eletrônica “Oricon Style“.
A credibilidade dada ao Oricon é a mesma encontrada na Billboard americana. O grupo também provê avaliações de popularidade para comerciais de televisão baseado em pesquisas de painel em seu website oficial.
De acordo com o grupo, a lista do ranking de mangás foi baseada nas vendas que compreendem o período do dia 19 de novembro de 2012 até o dia 17 de novembro de 2013, fornecendo um conjunto de informações consideradas as mais precisas do setor.
Confira o ranking dos 30 mangás mais vendidos no Japão em 2013:
P | MANGÁ | VENDAS (unid.) | EDITORA |
1. | One Piece (Eiichiro Oda) | 18.151.599 | Shuesha |
2. | Attack on Titan (Hajime Isayama) | 15.933.801 | Kodansha |
3. | Kuroko’s Basketball (Tadatoshi Fujimaki) | 8.761.081 | Shueisha |
4. | Magi (Shinobu Ohtaka) | 7.151.001 | Shueisha |
5. | Naruto (Masashi Kishimoto) | 5.553.933 | Shueisha |
6. | Silver Spoon (Hiromu Arakawa) | 4.858.699 | Shogakukan |
7. | Assassination Classroom (Yusei Matsui) | 4.595.820 | Shueisha |
8. | Hunter x Hunter (Yoshihiro Togashi) | 4.231.475 | Shueisha |
9. | Fairy Tail (Hiro Mashima) | 3.790.151 | Kodansha |
10. | Terra Formars (Yu Sasuga & Kenichi Tachibana) | 3.602.630 | Shueisha |
11. | Kimi ni Tokade (Karuho Shiina) | 3.428.352 | Shueisha |
12. | Gintama (Hideaki Sorachi) | 2.864.734 | Shueisha |
13. | Toriko (Mitsutoshi Shimabukuro) | 2.844.248 | Shueisha |
14. | Kingdom (Yasuhisa Hara) | 2.805.945 | Shueisha |
15. | Bleach (Tite kubo) | 2.752.588 | Shueisha |
16. | JoJo’s Bizarre Adventure (Hirohiko Araki) | 2.588.910 | Shueisha |
17. | Space Brothers (Chuya Koyama) | 2.543.140 | Kodansha |
18. | Saint Young Men (Hikaru Nakamura) | 2.487.751 | Kodansha |
19. | Blue Exorcist (Kazue Kato) | 2.329.721 | Shueisha |
20. | Chihayafuru (Yuki Suetsugu) | 2.311.857 | Shueisha |
21. | Ao Haru Ride (lo Sakisaka) | 2.106.452 | Shueisha |
22. | Haikyu!! (Haruichi Furudate) | 2.056.211 | Shueisha |
23. | Ace of Diamond (Yuji Terajima) | 2.010.045 | Kodansha |
24. | Detetive Conan (Gosho Aoyama) | 1.966.206 | Shogakukan |
25. | Sket Dance (Kenta Shinohara) | 1.783.098 | Shueisha |
26. | JoJo’s Bizarre Adventure Bunko Edition (Hirohiko Araki) | 1.684.749 | Shueisha |
27. | Tokyo Ghoul (Sui Ishida) | 1.666.348 | Shueisha |
28. | Black Butler (Yana Toboso) | 1.562.863 | Square Enix |
29. | To Love-Ru -Trouble- Darkness (Saki Hasemi & Kentaro) | 1.558.973 | Shueisha |
30. | Nisekoi (Naoshi Komi) | 1.542.417 | Shueisha |
Mundo-Nipo. Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização escrita do Mundo-Nipo.com. Para maiores esclarecimentos, leia a Restrição de uso.
Descubra mais sobre Mundo-Nipo
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.