Do Mundo-Nipo
RESULTADOS DA 1ª RODADA DA 1ª DIV. DA LIGA DE FUTEBOL DO JAPÃO (J.LEAGUE 1) | |||||
---|---|---|---|---|---|
DATA | TIME DA CASA | PLACAR | TIME VISITANTE | ESTÁDIO | PÚBLICO |
01/03 | Cerezo Osaka | 0-1 | Sanfrecce Hiroshima | YANMAR STADIUM | 37,079 |
01/03 | Nagoya Grampus | 2-3 | Shimizu S-Pulse | Toyota.S | 21,657 |
01/03 | Sagan Tosu | 5-0 | Tokushima Vortis | Best Amenity.S | 14,296 |
01/03 | Ventforet Kofu | 0-4 | Kashima Antlers | National | 13,809 |
01/03 | Vegalta Sendai | 1-2 | Albirex Niigata | Yurtec.S | 15,852 |
01/03 | Kashiwa Reysol | 1-1 | F.C.Tokyo | Kashiwa | 14,623 |
01/03 | Gamba Osaka | 0-1 | Urawa Reds | Expo’70 | 18,438 |
02/03 | Yokohama F・Marinos | 2-0 | Omiya Ardija | Nissan.S | 23,166 |
02/03 | Kawasaki Frontale | 2-2 | Vissel Kobe | Todoroki | 14,011 |
A 2ª rodada acontece no dia 08 de março.
(As informações são do site oficial da J.League)
Mundo-Nipo. Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização escrita do Mundo-Nipo.com. Para maiores esclarecimentos, leia a Restrição de uso.