Atualizado em 03/09/2024
Confira os resultados deste sexta (18), o 9º dos 15 dias de disputa do Grande Torneio de Sumô de Primavera, realizado no Bodymaker Colosseum, em Osaka.
Resultados da divisão Makuuchi (1ª divisão do sumô)
VENCEDOR | TÉCNICA | PERDEDOR |
Sotairyu (3-6) | tsukiotoshi | +Kotoyuki (2-7) |
+Asahisho (6-3) | hikiotoshi | Daido (4-5) |
Sadanofuji (5-4) | sukuinage | Jokoryu (6-3) |
Oiwato (5-4) | hikiotoshi | Tamawashi (1-8) |
Wakanosato (6-3) | oshitaoshi | Yoshikaze (5-4) |
Chiyonokuni (5-4) | yorikiri | Kyokutenho (4-5) |
Aoiyama (6-3) | hatakikomi | Shotenro (6-3) |
Takarafuji (5-4) | yorikiri | Toyohibiki (3-6) |
Okinoumi (7-2) | yoritaoshi | Masunoyama (4-5) |
Kitataiki (6-3) | hikiotoshi | Takekaze (5-4) |
Fujiazuma (6-3) | yorikiri | Kaisei (2-7) |
Aran (5-4) | uwatedashinage | Gagamaru (3-6) |
Tochinoshin (4-5) | tsukidashi | Shohozan (6-3) |
Aminishiki (3-6) | katasukashi | Ikioi (2-7) |
Tochiozan (4-5) | okuridashi | Myogiryu (3-6) |
Takayasu (4-5) | yorikiri | Goeido (6-3) |
Kotoshogiku (7-2) | yorikiri | Kakuryu (5-4) |
Kisenosato (5-4) | oshidashi | Tokitenku (2-7) |
Hakuho (9-0) | hikiotoshi | Toyonoshima (6-3) |
Harumafuji (6-3) | tsukiotoshi | Baruto (6-3) |
• Lista do ranking dos lutadores no Torneio de Sumô de Primavera 2013
==Mundo-Nipo (MN)