Veja a previsão do tempo para a segunda-feira no Japão

Veja como está o tempo nas capitais das províncias japonesas.

Do Mundo-Nipo com Agência Kyodo

Veja a previsão do tempo para segunda-feira (15) nas capitais das províncias japonesas.

A lista abaixo segue em ordem alfabética:

▪ Akita (Akita): Céu nublado e ventos, especialmente de manhã | máxima 5°C / mínima 3°C

▪ Aomori (Aomori): Céu parcialmente nublado | máxima 4°C / mínima 0°C

▪ Chiba (Chiba): Céu parcialmente nublado | máxima 10°C / mínima 3°C

▪ Fukui (Fukui): Céu nublado | máxima 9°C / mínima -1°C

▪ Fukuoka (Fukuoka): Chuva de manhã com possibilidade de aguaceiros para o resto do dia. | máxima 11°C / mínima 9°C

▪ Fukushima (Fukushima): Céu com algumas nuvens | máxima 3°C / mínima -1°C

▪ Gifu (Gifu): Céu parcialmente nublado | máxima 12°C / mínima 0°C

▪ Hiroshima (Hiroshima): Nublado com possibilidade de aguaceiros durante o dia. Chuva no fim da noite | máxima 9°C / mínima 6°C

▪ Kagoshima (Kagoshima): Céu nublado com chuva durante o dia. Céu nublado durante a noite | máxima 17°C / mínima 12°C

▪ Kanazawa (Ishikawa): Céu nublado | máxima 7°C / mínima 2°C

▪ Kobe (Hyogo): Céu nublado | máxima 11°C / mínima 2°C

▪ Kochi (Kochi): Céu nublado | máxima 14°C / mínima 9°C

▪ Kofu (Yamanashi): Céu parcialmente nublado | máxima 17°C / mínima 3°C

▪ Kumamoto (Kumamoto): Chuva de manhã cedo e nublado o resto do dia, com períodos de chuva | máxima 14°C / mínima 10°C

▪ Kyoto (Kyoto): Céu nublado | máxima 10°C / mínima 1°C

▪ Maebashi (Gunma): Céu parcialmente nublado | máxima 13°C / mínima 3°C

▪ Matsue (Shimane): Céu parcialmente nublado durante o dia. Chuva fraca no fim da noite | máxima 10°C / mínima 4°C

▪ Matsuyama (Ehime): Céu nublado de manhã, chuva fraca para o resto do dia | máxima 10°C / mínima 8°C

▪ Mito (Ibaraki): Céu com algumas nuvens | máxima 10°C / mínima 2°C

▪ Miyazaki (Miyazaki): Céu nublado de manhã, chuva com períodos de céu parcialmente nublado durante o dia. Céu nublado durante a noite | máxima 16°C / mínima 9°C

▪ Morioka (Iwate): Céu com algumas nuvens | máxima 5°C / mínima 0°C

▪ Nagano (Nagano): Céu parcialmente nublado| máxima 11°C / mínima -1°C

▪ Nagasaki (Nagasaki): Chuva de manhã, nublado com possibilidade de aguaceiros durante o dia. Céu nublado durante a noite | máxima 12°C / mínima 8°C

▪ Nagoya (Aichi): Céu parcialmente nublado | máxima 11°C / mínima 0°C

▪ Naha (Okinawa): Chuva durante o dia. Céu nublado no fim da noite com ventos moderados | máxima 20°C / mínima 20°C

▪ Nara (Nara): Céu nublado | máxima 12°C / mínima 0°C

▪ Niigata (Niigata): Céu nublado | máxima 6°C / mínima 0°C

▪ Oita (Oita): Céu nublado com chuva durante o dia. Céu nublado durante a noite | máxima 15°C / mínima 8°C

▪ Okayama (Okayama): Céu parcialmente nublado durante o dia. Possibilidade de chuva no fim da noite | máxima 9°C / mínima 6°C

▪ Osaka (Osaka): Céu nublado | máxima 12°C / mínima 5°C

▪ Otsu (Shiga): Céu nublado | máxima 9°C / mínima 0°C

▪ Saga (Saga): Chuva de manhã e céu nublado durante o dia. Possibilidade de chuva no fim da noite | máxima 14°C / mínima 10°C

▪ Sapporo (Hokkaido): Céu nublado de manhã, com possibilidade de chuva ou tempestade durante o dia. Parcialmente nublado durante a noite com ventos moderados | máxima 4°C / mínima 1°C

▪ Sendai (Miyagi): Céu com algumas nuvens. Ventos ao longo do dia| máxima 5°C / mínima 0°C

▪ Shizuoka (Shizuoka): Céu parcialmente nublado | máxima 14°C / mínima 7°C

▪ Takamatsu (Kagawa): Céu parcialmente nublado durante o dia. Possibilidade de chuva no fim da noite | máxima 9°C / mínima 6°C

▪ Tokushima (Tokushima): Céu parcialmente nublado | máxima 10°C / mínima 6°C

▪ Tóquio (Tóquio): Céu parcialmente nublado | máxima 10°C / mínima 3°C

▪ Tottori (Tottori): Céu nublado | máxima 8°C / mínima 4°C

▪ Toyama (Toyama): Céu parcialmente nublado | máxima 7°C / mínima -5°C

▪ Tsu (Mie): Céu parcialmente nublado | máxima 15°C / mínima 4°C

▪ Utsunomiya (Tochigi): Céu com algumas nuvens | máxima 10°C / mínima -1°C

▪ Wakayama (Wakayama): Céu nublado | máxima 13°C / mínima 1°C

▪ Yamagata (Yamagata): Céu parcialmente nublado. Ventoso, especialmente de manhã | máxima 2°C / mínima -2°C

▪ Yamaguchi (Yamaguchi): Céu nublado de manhã, chuva para o resto do dia | máxima 7°C / mínima -5°C

▪ Yokohama (Kanagawa): Céu parcialmente nublado | máxima 10°C / mínima 3°C

== Kyodo

*Veja como está o tempo em outras cidades do Japão neste momento.

*Mundo-Nipo. Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização escrita do Mundo-Nipo.com. Para maiores esclarecimentos, leia a Restrição de uso.

Total
0
Shares
Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Veja mais dessa categoria
Total
0
Share