Atualizado em 24/04/2023
Quatro restaurantes japoneses figuram entre os melhores do planeta na lista mais prestigiada da gastronomia mundial. Em cerimônia realizada no início deste mês, em Londres, a revista britânica Restaurant anunciou os melhores restaurantes do mundo em 2015.
Em primeiro lugar ficou o espanhol El Celler de Can Roca, do chef Joan Roca, vencedor em 2013. Ele foi seguido pelo italiano Osteria Francescana e pelo dinamarquês Noma, vencedor em 2014.
O Japão colou quatro restaurantes entre os melhores do planeta. O afamado restaurante Narisawa, do chef Yoshihiro, foi o melhor colocado, em 8º lugar, subindo seis posições em relação à lista de 2014, quando ficou na 14ª posição. O outro restaurante japonês figurando entre os melhores do mundo é Nihonryori RyuGin, que subiu 4 posições em relação ao ranking anterior para ocupar a 29ª posição em 2015. Outros dois japoneses são L’effervescence (85º) e Hajime (86º).
O ranking teve também dois representantes brasileiros. O Restaurante D.O.M., do chef Alex Atala, que ficou em 9º lugar, e o Maní, que figura na 41º posição.
Embora o prêmio continue se chamando “World’s 50 Best Restaurants“, a publicação divulgou, pela primeira vez, uma relação de 100 estabelecimentos. Os eleitos são escolhidos pela The Diners Club World’s 50 Best Restaurants Academy, grupo de mais de 900 especialistas na indústria de restaurantes do mundo todo.
A academia divide o mundo em 26 regiões e cada uma tem um painel composto por 36 avaliadores (críticos, chefs, restauranteurs e experts em comida). Os examinadores têm direito a dar 7 votos, cada, na ordem de preferência, e pelo menos 3 restaurantes destacados devem ser de outra região.
Para afastar a possibilidade de haver cartas marcadas no jogo, pelo menos 10 integrantes de cada painel mudam de região por ano.
Confira abaixo a lista com os 100 melhores de 2015:
P | Restaurante | País |
1 | El Celler de Can Roca | Espanha |
2 | Osteria Francescana | Itália |
3 | Noma | Dinamarca |
4 | Central | Peru |
5 | Eleven Madison Park | Estados Unidos |
6 | Mugaritz | Espanha |
7 | Dinner by Heston Blumenthal | Inglaterra |
8 | Narisawa | Japão |
9 | D.O.M. | Brasil |
10 | Gaggan | Tailândia |
11 | Mirazur | França |
12 | L’Arpège | França |
13 | Asador Etxebarri | Espanha |
14 | Astrid y Gastón | Peru |
15 | Steirereck | Áustria |
16 | Pujol | México |
17 | Arzak | Espanha |
18 | Le Bernardin | Estados Unidos |
19 | Azurmendi | Espanha |
20 | Ledbury | Inglaterra |
21 | Le Chateaubriand | França |
22 | Nahm | Tailândia |
23 | White Rabbit | Rússia |
24 | Ultraviolet By Paul Pairet | China |
25 | Faviken | Suécia |
26 | Alinea | Estados Unidos |
27 | Piazza Duomo | Itália |
28 | The Test Kitchen | África do Sul |
29 | Nihonryori RyuGin | Japão |
30 | Vendôme | Alemanha |
31 | Frantzén | Suécia |
32 | Attica | Austrália |
33 | Aqua | Alemanha |
34 | La Calandre Rubano | Itália |
35 | Quintonil | México |
36 | L’Astrance | França |
37 | Biko | México |
38 | Amber | China |
39 | Quique Dacosta | Espanha |
40 | Per Se | Estados Unidos |
41 | Maní | Brasil |
42 | Boragó | Chile |
42 | Tickets | Espanha |
44 | Maido | Peru |
45 | Relae | Dinamarca |
46 | Restaurant André | Singapura |
47 | Alain Ducasse Au Plaza Athénée | França |
48 | Schloss Schauenstein | Suíça |
49 | Blue Hill at Stone Barns | Estados Unidos |
50 | The French Laundry | Estados Unidos |
51 | Geranium | Dinamarca |
52 | Tim Raue | Alemanha |
53 | Hertog Jan | Bélgica |
54 | Hof Van Cleve | Bélgica |
55 | The clove club | Inglaterra |
56 | Saison | Estados Unidos |
57 | Septime | França |
58 | Quay | Austrália |
59 | Diverxo | Espanha |
60 | Hedone | Inglaterra |
61 | Martin Berasategui | Espanha |
62 | 8 1/2 Otto e Mezzo Bombana | China |
63 | L’Atelier de Joël Robuchon | França |
64 | Maaemo | Noruega |
65 | Combal Zero | Itália |
66 | Amass | Dinamarca |
67 | Nomad | Estados Unidos |
68 | Nerua | Espanha |
69 | Momofuku Ko | Estados Unidos |
70 | Waku Ghin | Singapura |
71 | De Librije | Holanda |
72 | Restaurant at Meadowood | Estados Unidos |
73 | The Fat Duck | Reino Unido |
74 | Jaan | Singapura |
75 | Coi | Estados Unidos |
76 | Fu He Hui | China |
77 | Indian Accent | Índia |
78 | La Maison Troisgros | França |
79 | Ryunique | Coreia do Sul |
80 | Daniel | Estados Unidos |
81 | Joe Beef | Canadá |
82 | Le Louis XV | Mônaco |
83 | Tegui | Argentina |
84 | Sepia | Austrália |
85 | L’effervescence | Japão |
86 | Hajime | Japão |
87 | Brae | Austrália |
88 | The Tasting Room at le Quartier Français | África do Sul |
88 | Zuma | Emirados Árabes Unidos |
90 | Estela | Estados Unidos |
91 | Belcanto | Portugal |
92 | St. John | Inglaterra |
93 | Jungsik | Coreia do Sul |
94 | Masa | Estados Unidos |
95 | Fu1015 | China |
96 | Mikila | Turquia |
97 | Esperanto | Suécia |
98 | Vila Joya | Portugal |
99 | Lung King Heen | China |
100 | Manresa | Estados Unidos |
== Mundo-Nipo (MN)
Descubra mais sobre Mundo-Nipo
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.