Do Mundo-Nipo
RESULTADOS DA 5ª RODADA DA 1ª DIV. DA LIGA DE FUTEBOL DO JAPÃO (J.LEAGUE 1) | |||||
DATA | TIME DA CASA | PLACAR | TIME VISITANTE | ESTÁDIO | PÚBLICO |
28/03 | Kawasaki-F | 1-0 | Nagoya | Todoroki | 12,431 |
29/03 | C-Osaka | 0-0 | Niigata | KINCHO.S | 15,232 |
29/03 | Sendai | 1-1 | Kofu | Yurtec.S | 11,144 |
29/03 | Hiroshima | 3-1 | Tokushima | EDION Stadium.H | 11,766 |
29/03 | Yokohama F・M | 1-3 | Kashima | Nissan.S | 27,764 |
29/03 | Kashiwa | 2-2 | Omiya | Kashiwa | 11,568 |
29/03 | Kobe | 3-1 | Urawa | NOEVIR.S | 12,174 |
29/03 | Shimizu | 1-3 | F-Tokyo | IAI.S | 14,420 |
29/03 | Tosu | 2-0 | G-Osaka | Best Amenity.S | 12,115 |
CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | TIME | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | DP |
1 | Kashima Antlers | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 3 | +9 | |
2 | Cerezo Osaka | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | +6 | |
3 | Sanfrecce Hiroshima | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | |
4 | Sagan Tosu | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 4 | +4 | |
5 | Yokohama F・Marinos | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 | |
6 | Nagoya Grampus | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 | |
7 | Vissel Kobe | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 | |
8 | Albirex Niigata | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | +0 | |
9 | Kawasaki Frontale | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 8 | +3 | |
10 | Omiya Ardija | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 9 | +2 | |
11 | Urawa Reds | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | +0 | |
12 | Kashiwa Reysol | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 | |
13 | Ventforet Kofu | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | -3 | |
14 | Gamba Osaka | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | |
15 | F.C.Tokyo | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | |
16 | Shimizu S-Pulse | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | |
17 | Vegalta Sendai | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 | -7 | |
18 | Tokushima Vortis | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 15 | -14 | |
A 6ª rodada acontece no dia 6 de abril.
(As informações são do site oficial da J.League)
Mundo-Nipo. Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização escrita do Mundo-Nipo.com. Para maiores esclarecimentos, leia a Restrição de uso.