Do Mundo-Nipo
Confira todo o histórico do dólar comercial ao longo do mês de março. Lembrando que o câmbio do Brasil não operou do dia 01 à 04 de março por causa do feriado prolongado de carnaval.
Histórico do Câmbio: de 05/03/2014 a 31/03/2014:
Data | Compra | Venda | % Variação | Variação | |
---|---|---|---|---|---|
↑ | 31/03/2014 | 2,2674 | 2,2694 | 0,4430% | 0,010000 |
↓ | 28/03/2014 | 2,2584 | 2,2594 | -0,3790% | -0,008600 |
↓ | 27/03/2014 | 2,2665 | 2,2680 | -1,7500% | -0,040400 |
↑ | 26/03/2014 | 2,3064 | 2,3084 | 0,0950% | 0,002200 |
↓ | 25/03/2014 | 2,3052 | 2,3062 | -0,7020% | -0,016300 |
↓ | 24/03/2014 | 2,3215 | 2,3225 | -0,1720% | -0,004000 |
↓ | 21/03/2014 | 2,3245 | 2,3265 | -0,0090% | -0,000200 |
↓ | 20/03/2014 | 2,3249 | 2,3267 | -0,9490% | -0,022300 |
↑ | 19/03/2014 | 2,3475 | 2,3490 | 0,2990% | 0,007000 |
↓ | 18/03/2014 | 2,3400 | 2,3420 | -0,3360% | -0,007900 |
↓ | 17/03/2014 | 2,3492 | 2,3499 | -0,0720% | -0,001700 |
↓ | 14/03/2014 | 2,3505 | 2,3516 | -0,4190% | -0,009900 |
↑ | 13/03/2014 | 2,3600 | 2,3615 | 0,0970% | 0,002300 |
↓ | 12/03/2014 | 2,3582 | 2,3592 | -0,3510% | -0,008300 |
↑ | 11/03/2014 | 2,3666 | 2,3675 | 0,6210% | 0,014600 |
↑ | 10/03/2014 | 2,3520 | 2,3529 | 0,2090% | 0,004900 |
↑ | 07/03/2014 | 2,3474 | 2,3480 | 1,1550% | 0,026800 |
↑ | 06/03/2014 | 2,3200 | 2,3212 | 0,0650% | 0,001500 |
↓ | 05/03/2014 | 2,3187 | 2,3197 | -1,0790% | -0,025300 |
As cotações são fornecidas pelo portal financeiro Investing.com.
Mundo-Nipo. Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização escrita do Mundo-Nipo.com. Para maiores esclarecimentos, leia a Restrição de uso.
Descubra mais sobre Mundo-Nipo
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.