Do Mundo-Nipo
RESULTADOS DA 6ª RODADA DA 1ª DIV. DA LIGA DE FUTEBOL DO JAPÃO (J.LEAGUE 1) | |||||
DATA | TIME DA CASA | PLACAR | TIME VISITANTE | ESTÁDIO | PÚBLICO |
06/04 | Niigata | 0-0 | Yokohama F・M | DENKA BIG SWAN | 21,132 |
06/04 | Nagoya | 2-5 | Hiroshima | Toyota.S | 15,214 |
06/04 | Tokushima | 0-4 | Kawasaki-F | POCARISWEAT.S | 8,467 |
06/04 | Kashiwa | 2-1 | C-Osaka | Kashiwa | 13,731 |
06/04 | Omiya | 0-3 | Kobe | NACK5.S | 9,870 |
06/04 | Kofu | 0-1 | Shimizu | Yamanashibank.S | 10,144 |
06/04 | G-Osaka | 0-2 | Kashima | Expo’70 | 12,899 |
06/04 | F-Tokyo | 2-1 | Tosu | Ajinomoto | 14,165 |
06/04 | Urawa | 4-0 | Sendai | Saitama.S | 26,762 |
CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | TIME | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | DP |
1 | Kashima Antlers | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 3 | +11 | |
2 | Sanfrecce Hiroshima | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | +5 | |
3 | Vissel Kobe | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | +5 | |
4 | Kawasaki Frontale | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 8 | +7 | |
5 | Cerezo Osaka | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | +5 | |
6 | Urawa Reds | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | +4 | |
7 | Yokohama F・Marinos | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | +3 | |
8 | Sagan Tosu | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 6 | +3 | |
9 | Kashiwa Reysol | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | +2 | |
10 | Albirex Niigata | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | +0 | |
11 | Nagoya Grampus | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | |
12 | F.C.Tokyo | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | |
13 | Omiya Ardija | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | |
14 | Shimizu S-Pulse | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | |
15 | Ventforet Kofu | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | -4 | |
16 | Gamba Osaka | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | |
17 | Vegalta Sendai | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 13 | -11 | |
18 | Tokushima Vortis | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 19 | -18 | |
A 7ª rodada acontece no dia 11 de abril.
(As informações são do site oficial da J.League)
Mundo-Nipo. Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização escrita do Mundo-Nipo.com. Para maiores esclarecimentos, leia a Restrição de uso.