Atualizado em 16/11/2016 – 11h14
Japão foi classificado na sétima colocação em um novo ranking que avalia os principais índices que determinam o sucesso de um país. Apresentado este ano no Fórum Econômico Mundial de Davos, o estudo avalia que, por trás da riqueza e do êxito de um país, estão políticas que criam oportunidades, pessoas que se esforçam e uma história que molda o ambiente e as perspectivas.
O ranking foi elaborado pela revista americana U.S. News & World Report, pela consultoria BAV Consulting e a Wharton School, a faculdade de economia da Universidade da Pensilvânia.
Denominado Overall Best Countries Ranking, o estudo entrevistou 16 mil pessoas em 60 países avaliados, usando como base 65 atributos que foram agrupados em 9 índices: Aventura, Cidadania, Influência Cultural, Empreendedorismo, Patrimônio, Motivação, Facilidade para Negócios, Poder e Qualidade de vida.
Os dez primeiros que lideram essa lista representam muito bem isso, com destaque para a Alemanha, que ocupa o topo do ranking.
O Japão aparece na 7ª colocação no ranking geral, com destaque nas categorias Empreendedorismo (2º), Motivação (5º), Influência Cultural, Patrimônio e Poder (7º). Mas, curiosamente, teve um resultado muito ruim no índice Aventura (32º).
Já o Brasil surge em 20º no geral, com o melhor desempenho em Aventura (1º), mas peca na categoria Qualidade de vida (43º).
Entenda como funcionam os índices
• Aventura: é amigável, tem clima agradável e belezas cênicas.
• Cidadania: se preocupa com os direitos humanos, se preocupa com o meio ambiente, a igualdade de gênero, é progressivo, respeita a liberdade religiosa, respeita os direitos de propriedade, o poder político é bem distribuído.
• Influência Cultural: culturalmente significativo em termos de entretenimento, moda e prestígio.
• Empreendedorismo: população educada, empreendedora, inovadora, oferece fácil acesso ao capital, força de trabalho qualificada, conhecimento tecnológico, infraestrutura e enquadramento jurídico bem desenvolvidos.
• Patrimônio: culturalmente acessível, tem uma história rica, uma excelente comida e muitas atrações culturais.
• Facilidade para Negócios: pouca burocracia, custos de fabricação em conta, ambiente fiscal favorável, práticas governamentais transparentes.
• Motivação: é diferente, dinâmico, único.
• Poder: perfil de líder, influente econômica e politicamente, fortes alianças internacionais, poderio militar.
• Qualidade de Vida: um bom mercado de trabalho, preços acessíveis, economicamente estável, familiar, igualdade de renda, sistema estável e bem desenvolvido, educação pública e sistema de saúde pública bem desenvolvidos.
Veja os 10 primeiros colocados e seu desempenho por índice (incluindo os dados de Brasil):
1 Alemanha
População: 80.889.505
PIB per capita: US$45.888
Categorias | Pontuação/10 | Ranking/60 |
---|---|---|
Aventura | 1.5 | 45 |
Cidadania | 8.4 | 7 |
Influência Cultural | 5.1 | 10 |
Empreendedorismo | 10 | 1 |
Patrimônio | 4.6 | 16 |
Motivação | 3.7 | 27 |
Facilidade para Negócios | 6 | 17 |
Poder | 8.5 | 4 |
Qualidade de vida | 8.1 | 7 |
2 Canadá
População: 35.540.419
PIB per capita: US$44.843
Categorias | Pontuação/10 | Ranking/60 |
---|---|---|
Aventura | 4.6 | 15 |
Cidadania | 9.9 | 2 |
Influência Cultural | 4.8 | 11 |
Empreendedorismo | 8.5 | 5 |
Patrimônio | 2.5 | 29 |
Motivação | 3 | 34 |
Facilidade para Negócios | 7.5 | 3 |
Poder | 3.8 | 11 |
Qualidade de vida | 10 | 1 |
3 Reino Unido
População: 64.510.376
PIB per capita: US$39.511
Categorias | Pontuação/10 | Ranking/60 |
---|---|---|
Aventura | 2.4 | 33 |
Cidadania | 8.4 | 6 |
Influência Cultural | 7.2 | 5 |
Empreendedorismo | 8.6 | 4 |
Patrimônio | 6 | 12 |
Motivação | 2.1 | 46 |
Facilidade para Negócios | 5.8 | 18 |
Poder | 8.5 | 5 |
Qualidade de vida | 7.3 | 9 |
4 Estados Unidos
População: 318.857.056
PIB per capita: US$54.597
Categorias | Pontuação/10 | Ranking/60 |
---|---|---|
Aventura | 3.2 | 27 |
Cidadania | 7.1 | 11 |
Influência Cultural | 8 | 3 |
Empreendedorismo | 9.6 | 3 |
Patrimônio | 3.8 | 22 |
Motivação | 4.2 | 22 |
Facilidade para Negócios | 5 | 23 |
Poder | 10 | 1 |
Qualidade de vida | 5.4 | 14 |
5 Suécia
População: 9.689.555
PIB per capita: US$45.986
Categorias | Pontuação/10 | Ranking/60 |
---|---|---|
Aventura | 3.9 | 18 |
Cidadania | 10 | 1 |
Influência Cultural | 5.2 | 9 |
Empreendedorismo | 8.4 | 6 |
Patrimônio | 1.9 | 36 |
Motivação | 3.6 | 30 |
Facilidade para Negócios | 7.8 | 2 |
Poder | 1.5 | 18 |
Qualidade de vida | 9.5 | 2 |
6 Austrália
População: 23.490.736
PIB per capita: US$46.433
Categorias | Pontuação/10 | Ranking/60 |
---|---|---|
Aventura | 7.1 | 6 |
Cidadania | 9.1 | 5 |
Influência Cultural | 5.3 | 8 |
Empreendedorismo | 7 | 10 |
Patrimônio | 3.2 | 25 |
Motivação | 5.1 | 20 |
Facilidade para Negócios | 6.9 | 9 |
Poder | 2.5 | 13 |
Qualidade de vida | 9.1 | 4 |
7 Japão
População: 127.131.800
PIB per capita: US$37.390
Categorias | Pontuação/10 | Ranking/60 |
---|---|---|
Aventura | 2.7 | 32 |
Cidadania | 4.6 | 14 |
Influência Cultural | 7.1 | 6 |
Empreendedorismo | 9.9 | 2 |
Patrimônio | 6.6 | 7 |
Motivação | 8.3 | 5 |
Facilidade para Negócios | 5.1 | 22 |
Poder | 6.1 | 7 |
Qualidade de vida | 6.2 | 11 |
8 França
População: 66.206.930
PIB per capita: US$40.375
Categorias | Pontuação/10 | Ranking/60 |
---|---|---|
Aventura | 5.1 | 12 |
Cidadania | 6.9 | 12 |
Influência Cultural | 10 | 1 |
Empreendedorismo | 6.7 | 11 |
Patrimônio | 9 | 4 |
Motivação | 2.5 | 40 |
Facilidade para Negócios | 5 | 24 |
Poder | 6.4 | 6 |
Qualidade de vida | 5.5 | 13 |
9 Holanda
População: 16.854.183
PIB per capita: US$47.355
Categorias | Pontuação/10 | Ranking/60 |
---|---|---|
Aventura | 4.4 | 16 |
Cidadania | 9.6 | 4 |
Influência Cultural | 4.4 | 12 |
Empreendedorismo | 7.6 | 7 |
Patrimônio | 3.5 | 23 |
Motivação | 2.1 | 45 |
Facilidade para Negócios | 7 | 7 |
Poder | 1.4 | 19 |
Qualidade de vida | 8.5 | 5 |
10 Dinamarca
População: 5.639.565
PIB per capita: US$44.343
Categorias | Pontuação/10 | Ranking/60 |
---|---|---|
Aventura | 3.2 | 29 |
Cidadania | 9.6 | 3 |
Influência Cultural | 4.2 | 13 |
Empreendedorismo | 7.1 | 8 |
Patrimônio | 1.6 | 39 |
Motivação | 2.1 | 44 |
Facilidade para Negócios | 7.4 | 4 |
Poder | 1.1 | 24 |
Qualidade de vida | 9.2 | 3 |
20 Brasil
População: 206.077.898
PIB per capita: US$16.096
Categorias | Pontuação/10 | Ranking/60 |
---|---|---|
Aventura | 10 | 1 |
Cidadania | 1.2 | 25 |
Influência Cultural | 5.8 | 7 |
Empreendedorismo | 1.4 | 29 |
Patrimônio | 4.8 | 15 |
Motivação | 8.1 | 6 |
Facilidade para Negócios | 4.1 | 37 |
Poder | 1.3 | 22 |
Qualidade de vida | 0.9 | 43 |
Mundo-Nipo. Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização escrita do Mundo-Nipo.com. Para maiores esclarecimentos, leia a Restrição de uso.