Do Mundo-Nipo
RESULTADOS DA 4ª RODADA DA 1ª DIV. DA LIGA DE FUTEBOL DO JAPÃO (J.LEAGUE 1) | |||||
---|---|---|---|---|---|
DATA | TIME DA CASA | PLACAR | TIME VISITANTE | ESTÁDIO | PÚBLICO |
23/03 | Niigata | 1-0 | Tosu | DENKA BIG SWAN | 21,278 |
23/03 | Kofu | 1-0 | Yokohama F・M | Yamanashibank.S | 12,281 |
23/03 | Tokushima | 0-2 | Kashiwa | POCARISWEAT.S | 8,097 |
23/03 | Omiya | 4-0 | Sendai | NACK5.S | 10,465 |
23/03 | Kashima | 0-2 | C-Osaka | Kashiwa | 32,099 |
23/03 | Urawa Reds | 1-1 | Shimizu | Saitama.S | 0 |
23/03 | Nagoya | 2-1 | Kobe | Mizuho.A | 10,737 |
23/03 | G-Osaka | 1-1 | Hiroshima | Expo’70 | 18,301 |
23/03 | F-Tokyo | 0-4 | Kawasaki-F | Ajinomoto | 23,172 |
CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | DP |
1 | Kashima Antlers | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | +7 | |
2 | Cerezo Osaka | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 | |
3 | Yokohama F・Marinos | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | +5 | |
4 | Nagoya Grampus | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | |
5 | Urawa Reds | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | |
6 | Albirex Niigata | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | +0 | |
6 | Sanfrecce Hiroshima | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | +0 | |
8 | Omiya Ardija | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | +2 | |
9 | Sagan Tosu | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | +2 | |
10 | Kashiwa Reysol | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | |
11 | Gamba Osaka | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | +1 | |
12 | Vissel Kobe | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | +0 | |
13 | Ventforet Kofu | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | |
14 | Kawasaki Frontale | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | |
15 | Shimizu S-Pulse | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | |
16 | F.C.Tokyo | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | -5 | |
17 | Vegalta Sendai | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | -7 | |
18 | Tokushima Vortis | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | -12 | |
A 5ª rodada acontece no dia 27 de março.
(As informações são do site oficial da J.League)
Mundo-Nipo. Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização escrita do Mundo-Nipo.com. Para maiores esclarecimentos, leia a Restrição de uso.